国际足联(FIFA)最新国家队排名,涵盖积分、名次变化。数据基于最近A级赛事结果。
| # | 国家队 | 总分 | 变化 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 1883 | — |
| 2 | 法国 | 1857 | — |
| 3 | 巴西 | 1812 | ▲1 |
| 4 | 英格兰 | 1800 | ▼1 |
| 5 | 比利时 | 1789 | — |
| 6 | 荷兰 | 1765 | ▲1 |
| 7 | 葡萄牙 | 1748 | ▼1 |
| 8 | 西班牙 | 1729 | — |
| 9 | 意大利 | 1713 | ▲2 |
| 10 | 克罗地亚 | 1701 | — |
| 11 | 德国 | 1685 | ▲1 |
| 12 | 乌拉圭 | 1663 | ▼2 |
| 13 | 摩洛哥 | 1655 | — |
| 14 | 哥伦比亚 | 1642 | ▲1 |
| 15 | 丹麦 | 1630 | ▼1 |
| 16 | 日本 | 1618 | — |
| 17 | 墨西哥 | 1605 | ▲1 |
| 18 | 塞内加尔 | 1590 | ▼1 |
| 19 | 瑞士 | 1578 | — |
| 20 | 韩国 | 1565 | ▲2 |
连续三期排名第一,积分1883。梅西领衔的卫冕冠军在热身赛保持不败,领先法国26分。南美预选赛表现出色,防守稳固。
凭借近期友谊赛大胜及进攻端回暖,巴西反超英格兰升至第三。维尼修斯与罗德里戈状态火热,总分1812,上升势头明显。
日本队以1618分稳居亚洲首位,世界第16。旅欧球员储备深厚,近期对北美球队取得连胜,有望继续提升排名。
FIFA世界排名基于ELO模型,考虑比赛结果、对手实力、赛事重要性及赛区系数。每场比赛后积分动态调整。友谊赛系数低,世界杯正赛系数最高。本期排名统计截至2025年4月10日。